សេចក្តីផ្តើម
គ្រឿងបរិក្ខារអាចត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពអេក្រង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីក្លាយជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីសម្រាប់មុខងារ 4: ក្រដាសត្រជាក់, ស្នាមជ្រួញ, ផ្កាព្រិល, កន្លែង UV. បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (ស្រេចចិត្ត) ។
ដំណោះស្រាយ៖ ម៉ាស៊ីនស្គ្រីនសូត្រ + ម៉ាស៊ីន foil ត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ + ជង់
(ឥទ្ធិពល foil ត្រជាក់)
(ឥទ្ធិពលផ្កាព្រិល)
(ឥទ្ធិពលជ្រួញ)
(ឥទ្ធិពលកាំរស្មីយូវី)
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន foil ត្រជាក់
គំរូ | LT-106-3 | LT-130-3 | LT-1450-3 |
ទំហំសន្លឹកអតិបរមា | 1100X780 ម។ | ១៣២០x៨៨០ ម។ | 1500x1050 ម។ |
ទំហំសន្លឹកអប្បបរមា | 540x380 ម។ | 540x380 ម។ | 540x380 ម។ |
ទំហំបោះពុម្ពអតិបរមា | 1080x780 ម។ | 1300x820 ម។ | ១៤៥០x១០៥០ ម។ |
កម្រាស់ក្រដាស | 90-450 ក្រាម / ㎡ foil ត្រជាក់: 157-450 ក្រាម / ㎡ | 90-450 ក្រាម / ㎡ foil ត្រជាក់: 157-450 ក្រាម / ㎡ | 90-450 ក្រាម / ㎡ foil ត្រជាក់: 157-450 ក្រាម / ㎡ |
អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមានៃរមៀលខ្សែភាពយន្ត | ៤០០ ម។ | ៤០០ ម។ | ៤០០ ម។ |
ទទឹងអតិបរមានៃរមៀលខ្សែភាពយន្ត | 1050 ម។ | 1300 ម។ | ១៤៥០ ម។ |
ល្បឿនចែកចាយអតិបរមា | 500-4000សន្លឹក/h បន្ទះត្រជាក់: 500-2500សន្លឹក/h | 500-3800សន្លឹក/h បន្ទះត្រជាក់: 500-2500សន្លឹក/h | 500-3200សន្លឹក/h បន្ទះត្រជាក់: 500-2000សន្លឹក/h |
ថាមពលសរុបនៃឧបករណ៍ | 45KW | 49KW | 51KW |
ទំងន់សរុបនៃឧបករណ៍ | ≈5T | ≈ 5,5T | ≈6T |
ទំហំឧបករណ៍ (LWH) | 7117x2900x3100 មម | 7980x3200x3100 មម | 7980x3350x3100 មម |
វីដេអូ
ពេលវេលាផ្សាយ៖ មេសា-១៥-២០២៤